| 決算短信・有価証券報告書・決算説明会資料 等 | ||
| こちらをご覧ください。 | H22.08.09 | 「平成22年度(第39期)第1四半期報告書」を掲載いたしました。 |
| H22.08.04 | 「平成23年3月期 第1四半期決算短信」を掲載いたしました。 | |
| H22.08.04 | 「業績予想の修正に関するお知らせ」を掲載いたしました。 | |
| 電子公告 | ||
| 現在、お知らせすべき事項はありません。 | ||
| <公告期間終了分(ご参考)> | ||
| H22.07.01〜H22.07.31 「単元株式数の変更に関する公告」 | ||
| H20.11.06〜H20.12.05 「株券の電子化に伴う特別口座開設公告」 | ||
| 株主総会招集ご通知に関する修正のお知らせ | ||
| 現在、お知らせすべき事項はありません。 | ||
| 最近5事業年度の概況 | (百万円未満は切捨表示) | |
| 連結会計年度 | 18年3月期 | 19年3月期 | 20年3月期 | 21年3月期 | 22年3月期 | |
| 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 |
18,496 1,687 1,717 1,047 |
18,179 1,852 1,892 1,207 |
18,709 2,393 2,419 1,497 |
18,517 2,081 2,085 1,253 |
16,117 1,120 1,021 565 |
|
| 純 資 産 額 総 資 産 額 |
8,290 16,906 |
9,307 17,962 |
10,642 18,153 |
11,626 18,336 |
12,296 18,286 |
|
| 1 株 当 た り |
当期純利益(円) | 103.39 | 120.75 | 149.82 | 125.39 | 56.54 |
| 純資産額(円) | 827.89 | 931.01 | 1,064.49 | 1,150.66 | 1,209.60 | |
| 年間配当額(円) | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | |
| 自己資本比率(%) | 49.0 | 51.8 | 58.6 | 62.7 | 66.1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465 | 1,902 | 1,994 | 1,027 | 2,264 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △820 | △871 | △514 | △740 | △771 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400 | △729 | △919 | △500 | △650 | |
| 現金及現金同等物期末残高 | 2,090 | 2,391 | 2,949 | 2,720 | 3,604 | |
単体決算 |
18年3月期 | 19年3月期 | 20年3月期 | 21年3月期 | 22年3月期 | |
| 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 |
18,329 1,641 1,677 1,030 |
17,995 1,789 1,840 1,185 |
18,488 2,289 2,331 1,455 |
18,254 2,019 2,053 1,289 |
14,756 837 782 492 |
|
| 純 資 産 額 総 資 産 額 資 本 金 |
7,823 16,345 1,490 |
8,819 17,325 1,490 |
10,123 17,505 1,490 |
11,076 17,523 1,490 |
11,492 17,069 1,490 |
|
| 1 株 当 た り |
当期純利益(円) | 101.86 | 118.63 | 145.54 | 129.03 | 49.23 |
| 純資産額(円) | 781.42 | 882.17 | 1,012.58 | 1,108.01 | 1,149.68 | |